電磁式試驗(yàn)臺(tái)可以根據(jù)測試需求分為多種類型:電磁式垂直振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)、電磁式雙向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái),三軸向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)等,怎么采購性價(jià)比高的振動(dòng)臺(tái),還是需根據(jù)產(chǎn)品的測試需求。下面介紹一下高天電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái):
振動(dòng)臺(tái)功能:半正弦波、正弦波、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)、可程式、調(diào)幅、大加速度、時(shí)間控制、485通訊接口。
電磁式試驗(yàn)臺(tái)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、機(jī)臺(tái)底座采用材料,安裝方便,運(yùn)行平穩(wěn),無需安裝地腳螺絲;
2、掃頻及定頻操作方式,適應(yīng)不同行業(yè)測試要求;增加抗干攏電路,解決因強(qiáng)電磁場對(duì)控制電路干擾;
3、精密型設(shè)計(jì)制造、體積小、聲音小工作;
4、增加工作時(shí)間設(shè)定器,使測試產(chǎn)品達(dá)到測試時(shí)間;
5、控制電路數(shù)字化控制與顯示頻率,PID調(diào)節(jié)功能,使設(shè)備工作更為穩(wěn)定、可靠;
產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | L型 | HL型 | F型 | HF型 | TF型 | C型 | HC型 | TC型 | P型 | HP型 | TP型 |
功能 | 正弦波、調(diào)幅、定頻 | 調(diào)幅、正弦波、可程式、掃描、倍頻、時(shí)間控制、485通訊接口 | |||||||||
大實(shí)驗(yàn)負(fù)載 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
頻率范圍0.01HZ | 電源頻率 | 1-600(1S到1年的時(shí)間) | 2-2000(1S到1年的時(shí)間) | 2-5000(1S到1年的時(shí)間) | |||||||
掃頻范圍0.01HZ | 無 | 1-600(1S到1年的時(shí)間) | 2-2000(1S到1年的時(shí)間) | 2-5000(1S到1年的時(shí)間) | |||||||
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | ||||||||||
可程 式0.01HZ | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 2-2000(15段/65500S可循環(huán)) | 2-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
倍頻0.01HZ | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 2-2000(15段/65500S可循環(huán)) | 2-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
485通訊接口 | 無 | 無 | 可連接電腦做控制、儲(chǔ)存、記錄、打印功能(電腦控制為Option) | ||||||||
時(shí)間控制 | 無 | 無 | 可程式、掃描、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)皆能滿足各標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間設(shè)置 | ||||||||
振動(dòng)機(jī)功率KW | 2.2KW | ||||||||||
工作臺(tái)尺寸L.W | 50CM*50CM也可依客戶要求設(shè)計(jì)制作(大3M*3M) | ||||||||||
臺(tái)體尺寸 | 50*16*50 | 50*24*50 | 50*16*50 | 50*24*50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50*16*50 | 50*24*50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50*16*50 | 50*24*50 | 二個(gè)臺(tái)面 |
大電壓V | 220±20% | ||||||||||
大電流A | 5 |
注:1g=9.8m/s2 加速度=0.002Xf2XD(單位g) f=頻率(單位HZ)