快速溫變循環(huán)試驗(yàn)箱
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB2423.1-89試驗(yàn)A低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-89試驗(yàn)B高溫試驗(yàn)方法
GB2423.22-89試驗(yàn)N溫度變化試驗(yàn)方法
GJB150.3-86高溫試驗(yàn)
GJB150.4-86低溫試驗(yàn)方法
GB10589-89低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB11158-89高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10592-89高、低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
快速溫變循環(huán)試驗(yàn)箱
型號(hào) | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式原裝半封閉或全封閉壓縮機(jī)組,散熱式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器。 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式。 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng)。 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(45×30cm),測(cè)試孔(Φ50mm×1個(gè)),試料架(2組)超溫保護(hù)器,視窗燈。 | ||||||
重量約(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的快速溫度變化試驗(yàn)箱。 |